Il corso è: | Rinnovo | |
---|---|---|
Denominazione del corso a.a. 2018/2019 | MEDICINA SPERIMENTALE | |
Cambio Titolatura? | NO | |
Ciclo | 35 | |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2019 | |
Durata prevista | 3 ANNI | |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se altra tipologia:
- |
se SI, Descrizione tipo bando | ||
se SI, Esito valutazione | ||
Il corso fa parte di una Scuola? | NO | |
Presenza di eventuali curricula? | SI | |
Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | http://discab.univaq.it/ |
n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|---|
1. | BIO/09 | % 5,00 | FISIOLOGIA | 05/D - FISIOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
2. | BIO/10 | % 2,50 | BIOCHIMICA GENERALE | 05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE |
05 - Scienze biologiche |
3. | BIO/12 | % 7,50 | BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE |
05 - Scienze biologiche |
4. | BIO/14 | % 2,50 | FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA | 05/G - SCIENZE FARMACOLOGICHE SPERIMENTALI E CLINICHE |
05 - Scienze biologiche |
5. | BIO/16 | % 5,00 | ANATOMIA UMANA | 05/H - ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
6. | BIO/17 | % 5,00 | ISTOLOGIA | 05/H - ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
7. | MED/01 | % 5,00 | IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA | 06/M - SANITA’ PUBBLICA |
06 - Scienze mediche |
8. | MED/04 | % 2,50 | PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA | 06/A - PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO |
06 - Scienze mediche |
9. | MED/06 | % 5,00 | MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA |
06 - Scienze mediche |
10. | MED/16 | % 5,00 | MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA |
06 - Scienze mediche |
11. | MED/18 | % 5,00 | CHIRURGIA GENERALE | 06/C - CLINICA CHIRURGICA GENERALE |
06 - Scienze mediche |
12. | MED/25 | % 2,50 | PSICHIATRIA | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA |
06 - Scienze mediche |
13. | MED/26 | % 2,50 | NEUROLOGIA | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA |
06 - Scienze mediche |
14. | MED/35 | % 2,50 | MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA |
06 - Scienze mediche |
15. | MED/36 | % 7,50 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA | 06/I - CLINICA RADIOLOGICA |
06 - Scienze mediche |
16. | MED/38 | % 2,50 | PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 06/G - CLINICA PEDIATRICA |
06 - Scienze mediche |
17. | MED/46 | % 7,50 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE | 06/N - PROFESSIONI SANITARIE, TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT |
06 - Scienze mediche |
18. | MED/48 | % 2,50 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE | 06/N - PROFESSIONI SANITARIE, TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT |
06 - Scienze mediche |
19. | M-PSI/02 | % 5,00 | PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA | 11/E - PSICOLOGIA |
11b - Scienze psicologiche |
20. | M-PSI/03 | % 2,50 | PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA | 11/E - PSICOLOGIA |
11b - Scienze psicologiche |
21. | M-PSI/04 | % 2,50 | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 11/E - PSICOLOGIA |
11b - Scienze psicologiche |
22. | M-PSI/01 | % 5,00 | PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA | 11/E - PSICOLOGIA |
11b - Scienze psicologiche |
23. | BIO/13 | % 2,50 | BIOLOGIA APPLICATA | 05/F - BIOLOGIA APPLICATA |
05 - Scienze biologiche |
24. | MED/13 | % 2,50 | ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA |
06 - Scienze mediche |
25. | M-EDF/02 | % 2,50 | SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT | 06/N - PROFESSIONI SANITARIE, TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT |
06 - Scienze mediche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi dell'AQUILA |
---|---|
N° di borse finanziate | 8 |
Sede Didattica | L'Aquila |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
ALESSE | Edoardo | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Professore Ordinario | 06/N1 | 06 |
1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | NO | |
---|---|---|
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Coordinatore di diversi progetti nazionali competitivi: FIRB-microRNA: dai meccanismi alle applicazioni diagnostiche e terapeutiche- dal 2011 ad oggi. PRIN 2008 PRIN 2006 PRIN 2004 MURST-Programmi di rilevante interesse nazionale (1999-2000) Ricerca Finalizzata-Ministero della Salute-Conv.111: 2001-2003 Ricerca Finalizzata-Ministero della Salute-Conv.117 Ricerca finalizzata -Ministero della salute: 2000-2002 Ricerca finalizzata -Ministero della salute: 2003-2005 Ricerca finalizzata -Ministero della salute: 2002-2004 |
3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie (dal ciclo XXVII al XXVIII) Coordinatore del Dottorato in Medicina Sperimentale (dal ciclo XXIX al ciclo XXXIV) |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato conferma adesione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TETI | Anna Maria | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/H2 | 05 | BIO/17 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
2. | ALESSE | Edoardo | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Coordinatore | Professore Ordinario | 06/N1 | 06 | MED/46 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
3. | PERILLI | Mariagrazia | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/E3 | 05 | BIO/12 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
4. | ZAZZERONI | Francesca | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 06/N1 | 06 | MED/46 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
5. | ANGELUCCI | Adriano | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 06/A2 | 06 | MED/04 | MEDICINA SPERIMENTAL... | ha aderito |
6. | FARGNOLI | Maria Concetta | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 06/D4 | 06 | MED/35 | SCIENZE CLINICHE, ME... | ha aderito |
7. | RUCCI | Nadia | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/H2 | 05 | BIO/17 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
8. | AMICOSANTE | Gianfranco | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/E3 | 05 | BIO/12 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
9. | GIACOMELLI | Roberto | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Ordinario | 06/D3 | 06 | MED/16 | SCIENZE CLINICHE, ME... | ha aderito |
10. | MAGGIO | Roberto | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Ordinario | 05/G1 | 05 | BIO/14 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
11. | ROSSI | Alessandro | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 06/D5 | 06 | MED/25 | SCIENZE CLINICHE, ME... | ha aderito |
12. | PISANI | Francesco | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Ordinario (L. 240/10) | 06/C1 | 06 | MED/18 | SCIENZE CLINICHE, ME... | ha aderito |
13. | JAFFRAIN | Marie Lise | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 06/D2 | 06 | MED/13 | MEDICINA SPERIMENTAL... | ha aderito |
14. | CARLEI | Francesco | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Ordinario | 06/C1 | 06 | MED/18 | SCIENZE CLINICHE, ME... | ha aderito |
15. | GASBARRI | Antonella | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 11/E1 | 11b | M-PSI/02 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
16. | MASCIOCCHI | Carlo | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Ordinario | 06/I1 | 06 | MED/36 | SCIENZE CLINICHE, ME... | ha aderito |
17. | SCARNATI | Eugenio | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Ordinario | 05/D1 | 05 | BIO/09 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
18. | VALENTI | Marco | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Ordinario (L. 240/10) | 06/M1 | 06 | MED/01 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
19. | POMPILI | Assunta | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 11/E1 | 11b | M-PSI/02 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
20. | RICEVUTO | Enrico | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 06/D3 | 06 | MED/06 | MEDICINA SPERIMENTAL... | ha aderito |
21. | DI CESARE | Ernesto | L'AQUILA | Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente | Altro Componente | Professore Associato confermato | 06/I1 | 06 | MED/36 | SCIENZE CLINICHE, ME... | ha aderito |
22. | SACCO | Simona | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Ordinario (L. 240/10) | 06/D6 | 06 | MED/26 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
23. | VERROTTI DI PIANELLA | Alberto | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 06/G1 | 06 | MED/38 | SCIENZE CLINICHE, ME... | ha aderito |
24. | CURCIO | Giuseppe | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 11/E1 | 11b | M-PSI/01 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
25. | D'AMICO | Simonetta | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Associato confermato | 11/E2 | 11b | M-PSI/04 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
26. | MAZZA | Monica | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 11/E1 | 11b | M-PSI/03 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
27. | BRISDELLI | Fabrizia | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/E1 | 05 | BIO/10 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
28. | CELENZA | Giuseppe | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/E3 | 05 | BIO/12 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
29. | CIPRIANI | Paola | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 06/D3 | 06 | MED/16 | SCIENZE CLINICHE, ME... | ha aderito |
30. | DI GIMINIANI | Riccardo | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Ricercatore confermato | 06/N2 | 06 | M-EDF/02 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
31. | FLATI | Vincenzo | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 06/D3 | 06 | MED/06 | MEDICINA SPERIMENTAL... | ha aderito |
32. | PISTOIA | Francesca | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 06/D6 | 06 | MED/26 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
33. | SFERRA | Roberta | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/H1 | 05 | BIO/16 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
34. | TESSITORE | Alessandra | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Ricercatore confermato | 06/N1 | 06 | MED/46 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
35. | FERRARA | Michele | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 11/E1 | 11b | M-PSI/02 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
36. | MACCARONE | Rita | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 05/D1 | 05 | BIO/09 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
37. | BARILE | Antonio | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 06/I1 | 06 | MED/36 | SCIENZE CLINICHE, ME... | ha aderito |
38. | DELLE MONACHE | Simona | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/F1 | 05 | BIO/13 | MEDICINA SPERIMENTAL... | ha aderito |
39. | MASEDU | Francesco | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Ricercatore confermato | 06/M1 | 06 | MED/01 | NEUROSCIENZE DI BASE... | ha aderito |
40. | VETUSCHI | Antonella | L'AQUILA | Scienze cliniche applicate e biotecnologiche | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/H1 | 05 | BIO/16 | BIOTECNOLOGIE E SCIE... | ha aderito |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | N. di Pubblicazioni (*) |
---|
n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
---|---|---|---|
1. | IMPERIAL COLLEGE, LONDRA | Regno Unito |
(max 500 caratteri) Studio dei meccanismi coinvolti nella cancerogenesi e nell'infiammazione |
2. | UNIVERSITA' DI LIEGI | Belgio |
(max 500 caratteri) Studio delle neoplasie benigne e maligne dell'ipofisi Studio dei meccanismi biochimici di enzimi coinvolti nella resistenza agli antibiotici. |
3. | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Spagna |
(max 500 caratteri) Analisi molecolare di batteri patogeni di tipo clinico e ambientale e studio dei meccanismi di resistenza agli antibiotici. |
4. | NCI-NIH BETHESDA - MARYLAND | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Analisi genetico molecolare dei tumori pigmentati della cute |
Denominazione Curriculum 1: MEDICINA SPERIMENTALE, CLINICA E ENDOCRINOLOGIA
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | |
---|---|---|---|---|
MED/06 | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA | 06 - Scienze mediche | % 33,40 | |
MED/04 | 06/A - PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO | 06 - Scienze mediche | % 16,65 | |
MED/13 | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA | 06 - Scienze mediche | % 16,65 | |
MED/46 | 06/N - PROFESSIONI SANITARIE, TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT | 06 - Scienze mediche | % 16,65 | |
BIO/13 | 05/F - BIOLOGIA APPLICATA | 05 - Scienze biologiche | % 16,65 | |
Curriculum in collaborazione con: |
b) Univ. Estere |
|||
TOTALE | 100 |
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | |
---|---|---|---|---|
BIO/12 | 05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE | 05 - Scienze biologiche | % 30,00 | |
BIO/17 | 05/H - ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA | 05 - Scienze biologiche | % 20,00 | |
BIO/16 | 05/H - ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA | 05 - Scienze biologiche | % 20,00 | |
MED/46 | 06/N - PROFESSIONI SANITARIE, TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT | 06 - Scienze mediche | % 20,00 | |
BIO/10 | 05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE | 05 - Scienze biologiche | % 10,00 | |
Curriculum in collaborazione con: |
a) Imprese b) Univ. Estere |
|||
TOTALE | 100 |
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | |
---|---|---|---|---|
MED/16 | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA | 06 - Scienze mediche | % 20,00 | |
MED/18 | 06/C - CLINICA CHIRURGICA GENERALE | 06 - Scienze mediche | % 20,00 | |
MED/25 | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA | 06 - Scienze mediche | % 10,00 | |
MED/35 | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA | 06 - Scienze mediche | % 10,00 | |
MED/36 | 06/I - CLINICA RADIOLOGICA | 06 - Scienze mediche | % 30,00 | |
MED/38 | 06/G - CLINICA PEDIATRICA | 06 - Scienze mediche | % 10,00 | |
Curriculum in collaborazione con: |
b) Univ. Estere |
|||
TOTALE | 100 |
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | |
---|---|---|---|---|
BIO/09 | 05/D - FISIOLOGIA | 05 - Scienze biologiche | % 14,35 | |
BIO/14 | 05/G - SCIENZE FARMACOLOGICHE SPERIMENTALI E CLINICHE | 05 - Scienze biologiche | % 7,10 | |
MED/01 | 06/M - SANITA’ PUBBLICA | 06 - Scienze mediche | % 14,35 | |
MED/26 | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA | 06 - Scienze mediche | % 7,10 | |
MED/48 | 06/N - PROFESSIONI SANITARIE, TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT | 06 - Scienze mediche | % 7,10 | |
M-EDF/02 | 06/N - PROFESSIONI SANITARIE, TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT | 11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche | % 7,10 | |
M-PSI/01 | 11/E - PSICOLOGIA | 11b - Scienze psicologiche | % 14,35 | |
M-PSI/02 | 11/E - PSICOLOGIA | 11b - Scienze psicologiche | % 14,35 | |
M-PSI/03 | 11/E - PSICOLOGIA | 11b - Scienze psicologiche | % 7,10 | |
M-PSI/04 | 11/E - PSICOLOGIA | 11b - Scienze psicologiche | % 7,10 | |
Curriculum in collaborazione con: |
b) Univ. Estere |
|||
TOTALE | 100 |
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 10 | n.ro insegnamenti: 5 | di cui è prevista verifica finale: 5 |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | NO | ||
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | ||
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
---|---|
Linguistica | Il perfezionamento della lingua inglese (2 CFU) verrà effettuato utilizzando le strutture del Centro Linguistico di Ateneo. Questi corsi, differenziati per classi in base a livelli di partenza, verranno effettuati in Coordinamento con gli altri dottorati di Ateneo. In particolare, i corsi saranno di livello B1, B2 e/o C1 per consolidare le strutture linguistiche ed il vocabolario. Nonché lo sviluppo delle varie abilità (listening, reading, speaking, writing) e esercitazioni con native speaker. |
Informatica | Le competenze informatiche (1 CFU) verranno acquisite con lezioni sugli strumenti informatici per l'elaborazione dati: 1) Introduzione a MATLAB® (linguaggio di alto livello e un ambiente interattivo per il calcolo numerico, l'analisi e la visualizzazione dei dati e la programmazione); 2) Statistica con R (software le cui potenzialità sono in grado di soddisfare un'ampia gamma di utenti accademici). Questi corsi verranno effettuati in Coordinamento con gli altri dottorati. |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento | Verranno fatte lezioni (2 CFU) sulla gestione della ricerca, valutazione della ricerca, qualità della ricerca, "project management", bioetica e ricerca (consenso informato, comitati etici), i sistemi di ricerca europei ed internazionali ed i sistemi di finanziamento italiani ed esteri. Questi corsi verranno effettuati in Coordinamento con gli altri Dottorati di Ateneo utilizzando anche docenti esterni ed APRE per la Progettazione Europea. |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale | Verranno fatte lezioni (1 CFU) sulla proprietà intellettuale/industriale ed il trasferimento tecnologico. In particolare: Introduzione alla valorizzazione della proprietà intellettuale ed al trasferimento tecnologico (IPTT); Innovazione e aziende spin-off; Introduzione al brevetto e requisiti fondamentali; tutela legale della proprietà intellettuale. Questi corsi verranno effettuati in Coordinamento con gli altri dottorati utilizzando anche docenti esterni. |
Descrizione | Ciclo 35° | Anagrafe dottorandi (34°) | Ciclo 34° (Tabella POSTI) | |
---|---|---|---|---|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 8 | 8 | 8 (8) |
2. Posti coperti da assegni di ricerca | 0 | |||
3. Posti coperti da contratti di apprendistato | 0 | |||
Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 8 | N. 8 | 8 (8) | |
4. Eventuali posti senza borsa | N. 2 | 2 | 2 (2) | |
B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | 0 | |||
C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | 0 | |||
D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | 0 | |||
E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | 0 | |||
F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | 0 | |||
TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 10 | N. 10 | 10 (10) | |
DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 8 | N. 8 | 8 (8) | |
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 15.343,28 | |||
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 10,00 | |||
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 30.000,00 | |||
FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
---|---|---|
Fondi Ministeriali | N. 8 borse di studio sono finanziate in parte con fondi ministeriali | |
Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | ||
Fondi di ateneo | N. 8 borse di studio sono finanziate in parte con fondi di Ateneo | |
Finanziamenti esterni | ||
Altro |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
---|---|---|
Attrezzature e/o Laboratori |
Laboratori di biologia generale, biochimica e biologia molecolare completamente attrezzati. Laboratori per lo studio in vivo dei segnali elettrofisiologici del sistema visivo e delle aree motorie. Laboratori di Istologia ed immunoistochimica. Stabulari interdipartimentale e laboratori per l'analisi del comportamento animale. Laboratori di farmacologia molecolare.Laboratorio di biopatologia dell'osso.Laboratorio di biopatologia dell'ipofisi. laboratorio di biopatologia della prostata. Laborato... |
|
Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso | Biblioteche di Polo e di Dipartimento |
abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | Sono disponibili presso le biblioteche di Polo ed accessibili in virtù di abbonamenti di Ateneo le più importanti riviste idonee a coprire la copertura di tutti i profili curriculari | |
E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) | Banche dati e risorse per il calcolo elettronico : databases pubblici ed in abbonamento |
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti | Aula didattica informatica ed altre risorse nel settore informatico presenti del Polo. | |
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico | Spazi e risorse in comune con gli altri dottorati di Ateneo | |
Altro |
Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
---|---|
se non tutte, indicare quali: | |
Altri requisiti per studenti stranieri: |
